应用场景:安装于10kV转380V变压器下的配电箱内或配电房的配电柜里面。
融合终端(TTU)又叫台区智能(融合)终端,定位于低压配电物联网核心,是智慧物联体系“云管边端”架构的边缘设备。具备TTU和集中器的功能,集配变台区供用电信息采集、电能表或采集终端数据收集、设备状态监测及通讯组网、就地化分析决策、协同计算等功能于一体的智能化融合终端设备,接入了配电自动化系统、用电信息采集系统、物联管理平台,在满足远程抄表、精准时钟管理、远程费控、低压配网运行状态监测、电能质量综合治理需求的基础上,兼容低压智能开关、光伏逆变器、充电桩智能控制器、无功补偿装置等营配感知设备,并具备光伏电站实时监测控制、可开放容量分析等功能。
序号 | 参数名称 | 单位 | 标准参数值 | ||
1 | 电压输入标称值 | V | AC220V | ||
2 | 电流输入标称值 | A | 5A | ||
3 | 工作电源 | / | AC220V/380V,50Hz,三相四线制供电 | ||
4 | 正常工作电压允许偏差 | / | -20%~+20% | ||
5 | 终端后备电源 | / | 超级电容保证终端及终端通信模块正常工作至少3分钟,具备至少与主站通信3次(停电后立即上报停电事件)的能力,超级电容使用寿命≥8年。 | ||
6 | 测量容量 | / | (1)采集3相相电压、电流; (2)采集4组开关量变位信号; | ||
7 | 测量精度 | 电压测量精度 | / | ≤±0.5%(0.5级) | |
电流测量精度 | ≤±0.5%(0.5级) | ||||
有功功率精度 | ≤±0.5%(0.5级) | ||||
无功功率精度 | ≤±1%(1级) | ||||
功率因数精度 | ≤±0.01 | ||||
视在功率精度 | ≤±1%(1级) | ||||
电度量精度 | ≤0.5% | ||||
频率测量精度 | ≤±0.01Hz | ||||
8 | 交流电流回路过载能力 | / | 1.2In,连续工作;20In,1s | ||
9 | 交流电压回路过载能力 | / | 1.2Un,连续工作;2Un,1s | ||
10 | 系统及软件要求 | / | 满足设备管理、日志管理、容器管理、应用软件管理要求。 | ||
采用安全加固的操作系统 | |||||
11 | 对时 | 对时方式 | min | 北斗/GPS、主站 | |
守时精度 | s/d | ≤0.5秒/天 | |||
12 | 硬件性能要求 | CPU主频 | / | ≥1.2GHz | |
内存 | ≥2GB | ||||
FLASH | ≥8GB | ||||
13 | 供应安全 | CPU | / | 国产工业级芯片 | |
14 | 通信接口 | 以太网口 | 个 | ≥2 | |
RS-232/RS-485 | 个 | ≥4 | |||
蓝牙 | 个 | 1 | |||
开关量输入接口 | 个 | ≥4 | |||
电能量脉冲输出接口 | / | 支持 | |||
15 | 通信模块 | 远程通信模块 | 个 | 1(支持双模双通道或公专一体模块) | |
本地通信模块 | / | HPLC、微功率或双模 | |||
北斗/GPS双模 | 个 | 1 | |||
16 | 通信协议 | 远程通信 | / | 支持DL/T634.5 101、DL/T634.5 104、DL/T 698.45协议,支持MQTT、NETCONF RPC、HTTP等协议,网络层IP协议应支持IPv4和IPv6协议。 | |
本地通信 | / | 应支持DL/T698.44、DL/T 698.45、DL/T 645、Q/GDW 1376.2、Modbus协议,宜支持CoAP等协议 | |||
17 | 终端功耗 | / | 1终端整机工作功耗:≤25 VA; (1)2在标称输入值时,每一电流回路的功率消耗:≤0.75VA。 | ||
18 | 平均无故障工作时间 | h | ≥70000h |
● 高速处理芯片搭配高性能操作系统。终端主控板为“国网芯”SCM701,采用Cortex-A7架构单芯4核处理器,主频1.2 GHz,外围集成2GB RAM和8GB FLASH 存储器,同时采用实时嵌入式Linux操作系统,搭建了一个稳定性好,速度快、存储容量大、开放性强的系统平台。
● 终端远传数据支持上传物联网云平台+配电运维主站+用电管理主站,实现各类型边缘物联代理,满足营销、配电业务及其他新兴业务需求。
● 具备容器管理功能,支持多容器多APP的运行,软硬件解耦设计,能够以软件定义的方式实现功能灵活扩展。
● 支持低压台区设备的全面感知和低压台式设备的数据采集。
● 支持台区线路线损分析统计和线路故障研判,提升运维响应和本地化决策。
● 采用通信模块化设计,实现接口统一标准化,支持5G、双4G、北斗/GPS定位;本地通信采用电力线载波、微功率无线、RS485等通信方式与末端采集终端进行数据的本地处理、分析决策和执行设备的管理。